56 merkez ve 86 halı sahada gerçekleşecek olan Nike Halı Saha Ligi'nde maçlar haftasonları oynanacak.
MURAT HALI SAHA |
15 - 19 YAŞ |
1. GRUP |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ŞAHMARAN SPOR | - | - | - | - |
2 | SARIÇİÇEK SPOR | - | - | - | - |
3 | SHÇEK | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 08:30 | ŞAHMARAN SPOR & SARIÇİÇEK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 08:30 | ŞAHMARAN SPOR & SHÇEK | | | | |
24.04.2010 - 08:30 | SARIÇİÇEK SPOR & SHÇEK | | | | |
| | | | | |
2. GRUP |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | BECERİKLİSPOR | - | - | - | - |
2 | YENİ MAHALLE GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
3 | SİMSOR GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 09:15 | BECERİKLİSPOR & YENİ MAHALLE GENÇLİK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 09:15 | BECERİKLİ SPOR & SİMSOR SPOR | | | | |
24.04.2010 - 09:15 | YENİ MAHALLE GENÇLİK SPOR & SİMSOR SPOR | | | | |
| | | | | |
3. GRUP |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | NEW PELDA SPOR | - | - | - | - |
2 | GENÇ MURAT SPOR B TAKIMI | - | - | - | - |
3 | BAĞLAR SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 10:00 | NEW PALDA SPOR & GENÇ MURAT SPOR B TAKIMI | | | | |
17.04.2010 - 10:00 | NEW PALDA SPOR & BAĞLAR SPOR | | | | |
24.04.2010 - 10:00 | GENÇ MURAT SPOR B TAKIMI & BAĞLAR SPOR | | | | |
| | | | | |
4. GRUP |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | GENÇ YİBO B TAKIMI SPOR | - | - | - | - |
2 | KARŞIYAKA12 SPOR | - | - | - | - |
3 | ANADOLU ATEŞİ | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 10:45 | GENÇ YİBO B TAKIMI SPOR & KARŞIYAKA12 SPOR | | | | |
17.04.2010 - 10:45 | GENÇ YİBO B TAKIMI SPOR & ANADOLU ATEŞİ | | | | |
24.04.2010 - 10:45 | KARŞIYAKA12 SPOR & ANADOLU ATEŞİ | | | | |
| | | | | |
5. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | BOYUTPROJE SPOR | - | - | - | - |
2 | LEKSPOR | - | - | - | - |
3 | BİNGÖL UNİTED | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 11:30 | BOYUTPROJE SPOR & LEKSPOR | | | | |
17.04.2010 - 11:30 | BOYUTPROJE SPOR & BİNGÖL UNİTED | | | | |
24.04.2010 - 11:30 | LEKSPOR & BİNGÖL UNİTED | | | | |
| | | | | |
6. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | DOĞUKENT SPOR | - | - | - | - |
2 | SON DURAK SPOR | - | - | - | - |
3 | DİNAMO KIBRIS SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 12:15 | DOĞUKENT SPOR & SON DURAK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 12:15 | DOĞUKENT SPOR & DİNAMO KIBRIS SPOR | | | | |
24.04.2010 - 12:15 | SON DURAK SPOR & DİNAMO KIBRIS SPOR | | | | |
| | | | | |
7. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | GENÇ İMAM HATİP LİSESİ | - | - | - | - |
2 | GENÇ FENERBAHÇELİLER SPOR | - | - | - | - |
3 | YURT SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 13:00 | GENÇ İMAM HATİP LİSESİ & GENÇ FENERBAHÇELİLER SPOR | | | | |
17.04.2010 - 13:00 | GENÇ İMAM HATİP LİSESİ & YURT SPOR | | | | |
24.04.2010 - 13:00 | GENÇ FENERBAHÇELİLER SPOR & YURT SPOR | | | | |
| | | | | |
8. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | FC BİNGÖLSPOR | - | - | - | - |
2 | ÇAN GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
3 | KIRMIZI ŞEYTANLAR SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 13:45 | FC BİNGÖLSPOR & ÇAN GENÇLİK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 13:45 | FC BİNGÖL SPOR & KIRMIZI ŞEYTANLAR SPOR | | | | |
24.04.2010 - 13:45 | ÇAN GENÇLİK SPOR & KIRMIZI ŞEYTANLAR SPOR | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
20 - 35 YAŞ |
9. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ŞEHİRİÇİ OTOBÜS DURAĞI SPOR | - | - | - | - |
2 | DİNAMO ÇİRKİS | - | - | - | - |
3 | SANCAK SPOR | - | - | - | - |
| | | | | |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 14:30 | ŞEHİRİÇİ OTOBÜS DURAĞI SPOR & DİNAMO ÇİRKİS | | | | |
17.04.2010 - 14:30 | ŞEHİRİÇİ OTOBÜS DURAĞI SPOR & SANCAK SPOR | | | | |
24.04.2010 - 14:30 | DİNAMO ÇİRKİS SPOR & SANCAK SPOR | | | | |
| | | | | |
10. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | BARIŞ OTOMOTİV | - | - | - | - |
2 | BEYAZ ET BANKASI SPOR | - | - | - | - |
3 | YUKARI AĞAÇELİ SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 15:15 | BARIŞ OTOMOTİV & BEYAZ ET BANKASI SPOR | | | | |
17.04.2010 - 15:15 | BARIŞ OTOMOTİV & YUKARI AĞAÇELİ SPOR | | | | |
24.04.2010 - 15.15 | BEYAZ ET BANKASI SPOR & YUKARI AĞAÇELİ SPOR | | | | |
| | | | | |
11. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ZIMAG SPOR | - | - | - | - |
2 | CANSPOR | - | - | - | - |
3 | EZGİSPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 16:00 | ZIMAG SPOR & CANSPOR | | | | |
17.04.2010 - 16:00 | ZIMAG SPOR & EZGİSPOR | | | | |
24.04.2010 - 16:00 | CANSPOR & EZGİSPOR | | | | |
| | | | | |
12. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | GENÇ MURAT SPOR A TAKIMI | - | - | - | - |
2 | BİNGÖL BELEDİYE GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ SPOR | - | - | - | - |
3 | BİLMEZ İLETİŞİMSPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 16:45 | GENÇ MURAT SPOR A TAKIMI & BİNGÖL BELEDİYE GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ SPPOR |
17.04.2010 - 16:45 | GENÇ MURAT SPOR A TAKIMI & BİLMEZ İLETİŞİM SPOR | | | | |
24.04.2010 - 16:45 | BİNGÖL BELEDİYE GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ & BİLMEZ İLETİŞİM SPOR | |
| | | | | |
13. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | EĞİTİM SPOR | - | - | - | - |
2 | GENÇ YİBO SPOR A TAKIMI | - | - | - | - |
3 | ÇAVUŞLAR GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 08:30 | EĞİTİM SPOR & GENÇ YİBO SPOR A TAKIMI | | | | |
18.04.2010 - 08:30 | EĞİTİM SPOR & ÇAVUŞLAR GENÇLİK SPOR | | | | |
25.04.2010 - 08:30 | GENÇ YİBO SPOR A TAKIMI & ÇAVUŞLAR GENÇLİK SPOR | | | | |
| | | | | |
14. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | CENTİLMEN12 SPOR | - | - | - | - |
2 | BENAHOL SPOR FC | - | - | - | - |
3 | PARHANGÖK | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 09:15 | CENTİLMEN12 SPOR & BENAHOL SPOR FC | | | | |
18.04.2010 - 09:15 | CENTİLMEN12 SPOR & PARHANGÖK | | | | |
25.04.2010 - 09.15 | BENAHOL SPOR FC & PARHANGÖK | | | | |
| | | | | |
15. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | EKİNYOLU GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
2 | BİNGÖL ÖZEL HAREKAT SPOR | - | - | - | - |
3 | BİNGÖL ÇEVİK KUVVET | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 10:00 | EKİNYOLU GENÇLİK SPOR & BİNGÖL ÖZEL HAREKAT SPOR | | | | |
18.04.2010 - 10:00 | EKİNYOLU GENÇLİK SPOR & BİNGÖL ÇEVİK KUVVET | | | | |
25.04.2010 - 10:00 | BİNGÖL ÖZEL HAREKAT SPOR & BİNGÖL ÇEVİK KUVVET | | | | |
| | | | | |
16. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ŞAHMARAN İNTERNET SPOR | - | - | - | - |
2 | OLAY SPOR | - | - | - | - |
3 | DODANSPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 10:45 | OLAY SPOR & DODAN SPOR | | | | |
18.04.2010 - 10:45 | ŞAHMARAN İNTERNET SPOR & DODAN SPOR | | | | |
25.04.2010 - 10:45 | OLAY SPOR & DODAN SPOR | | | | |
| | | | | |
17. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | AĞAÇELİ GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
2 | GÜNER SPOR | - | - | - | - |
3 | KERVANSARAYSPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 11:30 | AĞAÇELİ GENÇLİK SPOR & GÜNER SPOR | | | | |
18.04.2010 - 11:30 | AĞAÇELİ GENÇLİK SPOR & KERVANSARAY SPOR | | | | |
25.04.2010 - 11:30 | GÜNER SPOR & KERVANSARAY SPOR | | | | |
| | | | | |
18. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ÇUKURCA SPOR | - | - | - | - |
2 | TEZEL GİYİM | - | - | - | - |
3 | AFSEL GIDA | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 12:15 | ÇUKURCA SPOR & TEZEL GİYİM | | | | |
18.04.2010 - 12:15 | ÇUKURCA SPOR & AFSEL GIDA | | | | |
25.04.2010 - 12:15 | TEZEL GİYİM & AFSEL GIDA | | | | |
| | | | | |
19. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ABS GÜVENLİK SPOR | - | - | - | - |
2 | BİNGÖL KARMASPOR | - | - | - | - |
3 | GAYT SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 13:00 | ABS GÜVENLİK SPOR & BİNGÖL KARMA SPOR | | | | |
18.04.2010 - 13:00 | ABS GÜVENLİK SPOR & GAYT SPOR | | | | |
25.04.2010 - 13:00 | BİNGÖL KARMASPOR & GAYT SPOR | | | | |
| | | | | |
20. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | FUTBOL STAR SPOR | - | - | - | - |
2 | HAVSEL SPOR | - | - | - | - |
3 | SOĞUKÇEŞME KAVURMA SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 13:45 | FUTBOL STAR SPOR & HAVSEL SPOR | | | | |
18.04.2010 - 13:45 | FUTBOL STAR SPOR & SOĞUKÇEŞME KAVURMA SPOR | | | | |
25.04.2010 - 13:45 | HAVSEL SPOR & SOĞUKÇEŞME KAVURMA SPOR | | | | |
| | | | | |
21. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | SAĞLIK SEN 12 SPOR | - | - | - | - |
2 | DİYANET GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
3 | VELAN SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 14:30 | SAĞLIK SEN 12 SPOR & DİYANET GENÇLİK SPOR | | | | |
18.04.2010 - 14:30 | SAĞLIK SEN 12 SPOR & VELAN SPOR | | | | |
25.04.2010 - 14:30 | DİYANET GENÇLİK SPOR & VELAN SPOR | | | | |
| | | | | |
22. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | YENİ MAHALLE SPOR | - | - | - | - |
2 | HOMAN TİCARET SPOR | - | - | - | - |
3 | ŞİRNAN SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 15:15 | YENİ MAHALLE SPOR & HOMAN TİCARET SPOR | | | | |
18.04.2010 - 15:15 | YENİMAHALLE SPOR & ŞİRNAN SPOR | | | | |
25.04.2010 - 15:15 | HOMAN TİCARET SPOR & ŞİRNAN SPOR | | | | |
| | | | | |
23. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | NASİP PİDE FIRINI | - | - | - | - |
2 | ORMANARDI SPOR | - | - | - | - |
3 | FIRTINA 12 | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 16:00 | NASİP PİDE FIRINI & ORMANARDI SPOR | | | | |
18.04.2010 - 16:00 | NASİP PİDE FIRINI & FIRTINA 12 | | | | |
25.04.2010 - 16:00 | ORMANARDI SPOR & FIRTINA 12 | | | | |
| | | | | |
24. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ÇAN SPOR | - | - | - | - |
2 | DİLBAZ SPOR | - | - | - | - |
3 | BERDİBEK YUMURTA A.Ş | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 16:45 | ÇAN SPOR & DİLBAZ SPOR | | | | |
18.04.2010 - 16:45 | ÇAN SPOR & BERDİBEK YUMURTA AŞ. | | | | |
25.04.2010 - 16:45 | DİLBAZ SPOR & BERDİBEK YUMURTA AŞ. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
AHMET DURSUN HALI SAHA |
15 - 19 YAŞ |
1. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | KARLIOVA LİSESİ SPOR | - | - | - | - |
2 | GENÇ GENÇLİK MERKEZİ SPOR | - | - | - | - |
3 | CAPOEİRA | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 10:45 | KARLIOVA LİSESİ SPOR & GENÇ GENÇLİK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 10:45 | KARLIOVA LİSESİ SPOR & CAPOEİRA | | | | |
24.04.2010 - 10:45 | GENÇ GENÇLİK MERKEZİ SPOR & CAPOEİRA | | | | |
| | | | | |
2. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | GENÇ ARENA SPOR | - | - | - | - |
2 | KÜPAR GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
3 | AHMET DURSUN GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 11:30 | GENÇ ARENA SPOR & KÜPAR GENÇLİK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 11:30 | GENÇ ARENA SPOR & AHMET DURSUN GENÇLİK SPOR | | | | |
24.04.2010 - 11:30 | KÜPAR GENÇLİK SPOR & AHMET DURSUN GENÇLİK SPOR | | | | |
| | | | | |
3. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | AFATLAR GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
2 | KÖRTEV GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
3 | KARAŞİMŞEKLER SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 12:15 | AFATLAR GENÇLİK SPOR & KÖRTEV GENÇLİK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 12:15 | AFATLAR GENÇLİK SPOR & KARA ŞİMŞEKLER SPOR | | | | |
24.04.2010 - 12:15 | KÖRTEV GENÇLİK SPOR & KARA ŞİMŞEKLER SPOR | | | | |
| | | | | |
4. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | BİNGÖL GENÇLİK SPOR | - | - | - | - |
2 | FORZA BİNGÖL SPOR | - | - | - | - |
3 | DARAYENİ UNİTED | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 13:00 | BİNGÖL GENÇLİK SPOR & FORZA BİNGÖL SPOR | | | | |
17.04.2010 - 13:00 | BİNGÖL GENÇLİK SPOR & DARAYENİ UNİTED | | | | |
24.04.2010 - 13:30 | FORZA BİNGÖL SPOR & DARAYENİ UNİTED | | | | |
| | | | | |
5. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | KLASİK SPOR | - | - | - | - |
2 | BAHÇELİ EVLER GENÇLİK | - | - | - | - |
3 | KAZIM KARABEKİR İÖO SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 13:45 | KLASİK SPOR & BAHÇELİ EVLER GENÇLİK | | | | |
17.04.2010 - 13:45 | KLASİK SPOR & KAZIM KARABEKİR İÖO SPOR | | | | |
24.04.2010 - 13:45 | BAHÇELİ EVLER GENÇLİK KAZIM KARABEKİR İÖO SPOR | | | | |
| | | | | |
6. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | GENÇ LC SPOR | - | - | - | - |
2 | MANCHESTER UZUNSAVAT SPOR | - | - | - | - |
3 | TEZEL GİYİM GENÇ TAKIM | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 14:30 | GENÇ LC SPOR & MANCHESTER UZUNSAVAT SPOR | | | | |
17.04.2010 - 14:30 | GENÇ LC SPOR & TEZEL GİYİM GENÇ TAKIM | | | | |
24.04.2010 - 14:30 | MANCHESTER UZUNSAVAT SPOR & TEZEL GİYİM GENÇ TAKIM | | | | |
| | | | | |
20 - 35 YAŞ |
| | | | | |
7. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | KARLIOVA YILDIRIM SPOR | - | - | - | - |
2 | KARAYOLLARI SPOR | - | - | - | - |
3 | BEŞ KARDEŞLER HALI SAHA SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 15:15 | KARLIOVA YILDIRIM SPOR & KARAYOLLARI SPOR | | | | |
17.04.2010 - 15:15 | KARLIOVA YILDIRIM SPOR & BEŞ KARDEŞLER HALI SAHA SPOR | | | | |
24.04.2010 - 15:15 | KARAYOLLARI SPOR & BEŞ KARDEŞLER HALI SAHA SPOR | | | | |
| | | | | |
8. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | AHMET DURSUN SPOR | - | - | - | - |
2 | SÖZÜER SONDAJCILIK SPOR | - | - | - | - |
3 | SEDEF KUYUMCULUK SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 16:00 | AHMET DURSUN SPOR & SÖZÜER SONDAJCILIK SPOR | | | | |
17.04.2010 - 16:00 | AHMET DURSUN SPOR & SEDEF KUYUMCULUK SPOR | | | | |
24.04.2010 - 16:00 | SÖZÜER SONDAJCILIK SPOR & SEDEF KUYUMCULUK SPOR | | | | |
| | | | | |
9. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | ÇÖZÜM12 BİLGİSAYAR SPOR | - | - | - | - |
2 | BİNGÖL TAKSİ SPOR | - | - | - | - |
3 | SARIÇİÇEK GERMİK | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
03.04.2010 - 16:45 | ÇÖZÜM12 BİLGİSAYAR SPOR & BİNGÖL TAKSİ SPOR | | | | |
17.04.2010 - 16:45 | ÇÖZÜM12 BİLGİSAYAR SPOR & SARIÇİÇEK GERMİK | | | | |
24.04.2010 - 16:45 | BİNGÖL TAKSİ SPOR & SARIÇİÇEK GERMİK | | | | |
| | | | | |
10. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | KUPAR SPOR | - | - | - | - |
2 | UYDUKENT SPOR | - | - | - | - |
3 | BEROJ SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 11:30 | KUPAR SPOR & UYDUKENT SPOR | | | | |
18.04.2010 - 11:30 | KUPAR SPOR & BEROJ SPOR | | | | |
25.04.2010 - 11:30 | UYDUKENT SPOR & BEROJ SPOR | | | | |
| | | | | |
11. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | SİVAN SPOR | - | - | - | - |
2 | GÖRKANLAR ORMAN ÜRÜNLERİ | - | - | - | - |
3 | BUHARA KÜLTÜR VE EĞİTİM SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 12:15 | SİVAN SPOR & GÖRKANLAR ORMAN ÜRÜNLERİ | | | | |
18.04.2010 - 12:15 | SİVAN SPOR & BUHARA KÜLTÜR VE EĞİTİM SPOR | | | | |
25.04.2010 - 12:15 | GÖRKANLAR ORMAN ÜRÜNLERİ & BUHARA KÜLTÜR VE EĞİTİM SPOR | | | |
| | | | | |
12. GRUP | | | | | |
| Takım Adı | O | A | Y | P |
1 | KARLIOVA KALENCİK YİBO SPOR | - | - | - | - |
2 | MURATLI SPOR | - | - | - | - |
3 | HİPERMARKET A Ş SPOR | - | - | - | - |
MAÇ TARİHLERİ | | | | | |
04.04.2010 - 13:00 | KARLIOVA KALENCİK YİBO SPOR & MURATLI SPOR | | | | |
18.04.2010 - 13:00 | KARLIOVA KALENCİK YİBO SPOR & HİPERMARKET A.Ş SPOR | | | | |
25.04.2010 - 13:00 | MURATLI SPOR & HİPERMARKET A.Ş SPOR | | | | |
| | | | | |