KİM KİMDİR FİRMA REHBERİ Hemen Üye Ol Üye Girşi
Uye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üye Kayıt
Haber sitemizin aktivitelerinden yararlanmak için üyelik başvuru yapın.
Hemen Üye Olun
Uye Hizmetleri
 
07 Şubat 2025 Cuma
°C

Süper lig'de tarihi sezon

Yarım asra 'merhaba' diyen Türkiye Birinci Futbol Ligi, tarihi sezonlarından birini yaşıyor.

Süper lig`de tarihi sezon
31 MART 2008 PAZARTESİ 12:06
0
1063
0
AA aa
Turkcell Süper Lig'de bitime 6 hafta kala 4 takımın şampiyonluk şansı devam ederken, liderlik her hafta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Sivasspor arasında el değiştiriyor. Zirvenin yeni sahibi F.Bahçe ile 4. sıradaki Beşiktaş arasında sadece 5 puan fark var. Bu fark, Türkiye Birinci Futbol Ligi tarihinde 1989-1990 sezonundan sonra ilk kez yaşanıyor. Geride kalan 49 sezonun 28. hafta istatistiklerine bakıldığında; şampiyonluk iddiası olan 4 takım arasındaki fark, son 18 sezon boyunca 5 puandan az olmadı.

HABERTURK.COM SPOR SERVİSİ

1989-1990 sezonunun 28. haftasında lider Beşiktaş'ın 62, ikinci sıradaki G.Saray ile üçüncü durumdaki Trabzonspor'un 58, 4. sıradaki F.Bahçe'nin ise 57 puanı vardı.

İşte Türkiye Birinci Ligi'nin 49 yıllık geçmişinde (28. haftalar itibariyle) ilk dört takım:

2007-2008
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 19 6 3 61 28 63
2. GALATASARAY 28 18 7 3 51 20 61
3. SİVASSPOR   28 19 4 5 46 20 61
4. BEŞİKTAŞ    28 18 4 6 44 28 58

1959 (Bu tarihten önceki istatistikler arşivde yok)
   TAKIM       O G  B M  A  Y P
1- FENERBAHÇE  16 13 2 1 33 8 28
2- GALATASARAY 16 8 6 2 19 11 22
3- VEFA        14 7 6 1 21 10 20
4- BEŞİKTAŞ    14 8 2 4 22 16 18

1959-1960
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 21 7 0 51 9 49
2. FENERBAHÇE  28 20 4 4 69 29 44
3. GALATASARAY 28 16 10 2 56 18 42
4. iZMiRSPOR   28 14 9 5 47 30 37

1960-1961
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 19 7 2 58 20 45
2. GALATASARAY 28 19 5 4 60 16 43
3. BEŞİKTAŞ    28 15 9 4 44 22 39
4. G.BİRLİĞİ   28 12 10 6 47 32 34

1961-1962
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY 28 19 8 1 46 14 46
2. FENERBAHÇE  28 16 6 6 50 25 38
3. BEŞİKTAŞ    28 11 12 5 35 20 34
4. ALTAY       28 14 6 8 35 26 34

1962-1963
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY 22 14 7 1 54 14 35
2. BEŞİKTAŞ    22 14 6 2 45 12 34
3. FENERBAHÇE  22 11 6 5 33 19 28
4. ALTAY       22 8 8 6 23 25 24

1963-1964
   TAKIM       O  G B  M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 16 10 2 46 14 42
2. BEŞİKTAŞ    28 16 8 4 43 15 40
3. GALATASARAY 28 13 9 6 41 24 35
4. ANKARAGÜCÜ  28 15 5 8 44 32 35

1964-1965
   TAKIM        O  G  B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 16 11 1 49 13 43
2. BEŞİKTAŞ    28 16 8 4 46 16 40
3. GALATASARAY 28 13 10 5 47 28 36
4. GÖZTEPE     28 11 8 9 28 29 30

1965-1966
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 20 6 2 50 14 46
2. GALATASARAY 28 17 7 4 53 19 41
3. G.BİRLİĞİ   28 14 7 7 29 22 35
4. FENERBAHÇE  28 10 10 8 31 24 30

1966-1967
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHçE  28 16 8 4 36 17 40
2. BEŞİKTAŞ    28 13 12 3 37 14 38
3. GALATASARAY 28 11 14 3 48 29 36
4. GÖZTEPE     28 13 8 7 44 27 34

1967-1968
   TAKIM       O  G  B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 16 10 2 31 10 42
2. BEŞİKTAŞ    28 14 10 4 36 18 38
3. GALATASARAY 28 12 9 7 35 27 33
4. GÖZTEPE     28 12 8 8 34 28 32

1968-1969
   TAKIM          O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY   28 18 7 3 47 13 43
2. ESKİŞEHİRSPOR 28 16 9 3 34 16 41
3. BEŞIKTAŞ      28 13 10 5 29 17 36
4. FENERBAHÇE    28 13 8 7 32 22 34

1969-1970
   TAKIM           O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE     28 17 9 2 31 5 43
2. MERSİN İ.YURDU 28 12 12 4 32 21 36
3. ALTAY          28 13 9 6 27 15 35
4. ESKİŞEHİRSPOR  28 13 8 7 42 24 34

1970-1971
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY 28 15 8 5 41 17 38
2. FENERBAHÇE  28 13 12 3 41 22 38
3. GÖZTEPE     28 13 9 6 32 16 35
4. BEŞİKTAŞ    28 10 12 6 31 19 32

1971-1972
   TAKIM          O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY   28 16 8 4 32 13 40
2. ESKİSEHİRSPOR 28 14 8 6 56 32 36
3. FENERBAHÇE    28 13 10 5 35 20 36
4. BEŞİKTAŞ      28 12 9 7 27 19 33

1972-1973
   TAKIM          O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY   28 18 8 2 44 10 44
2. FENERBAHÇE    28 15 9 4 40 16 39
3. ESKİŞEHİRSPOR 28 12 11 5 31 18 35
4. BOLUSPOR      28 12 8 8 36 28 32

1973-1974
   TAKIM          O  G B  M  A  Y P
1. FENERBAHÇE    28 14 13 1 37 13 41
2. BEŞİKTAŞ      28 12 13 3 30 17 37
3. BOLUSPOR      28 12 13 3 32 20 37
4. ESKİŞEHİRSPOR 28 13 7 8 32 23 33

1974-1975
   TAKIM          O  G B  M  A  Y P
1. FENERBAHÇE    28 14 12 2 42 18 40
2. GALATASARAY   28 15 6 7 34 23 36
3. ESKİŞEHİRSPOR 28 10 12 6 25 18 32
4. ADANASPOR     28 11 9 8 33 22 31

1975-1976
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. TRABZONSPOR 28 17 7 4 35 13 41
2. FENERBAHÇE  28 13 11 4 39 18 37
3. GALATASARAY 28 12 13 3 35 18 37
4. ADANASPOR   28 12 9 7 30 26 33

1976-1977
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. TRABZONSPOR 28 18 5 5 40 11 41
2. FENERBAHÇE  28 11 14 3 28 15 36
3. ALTAY       28 11 12 5 30 20 34
4. GALATASARAY 28 10 12 6 36 25 32

1977-1978
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 17 7 4 47 22 41
2. TRABZONSPOR 28 16 5 7 39 16 37
3. GALATASARAY 28 12 11 5 33 22 35
4. ADANASPOR   28 12 10 6 27 29 34

1978-1979
   TAKIM        O  G  B M  A  Y P
1. TRABZONSPOR 28 12 15 1 32 6 39
2. FENERBAHÇE  28 15 8 5 41 20 38
3. GALATASARAY 28 15 7 6 43 16 37
4. ORDUSPOR    28 12 7 9 28 25 31

1979-1980
   TAKIM          O  G  B M  A  Y P
1. TRABZONSPOR   28 11 14 3 23 10 36
2. ZONGULDAKSPOR 28 9 14 5 26 18 32
3. FENERBAHÇE    28 11 10 7 29 26 32
4. BURSASPOR     28 12 8 8 27 26 32

1980-1981
   TAKIM          O  G B M  A  Y P
1. TRABZONSPOR   28 15 7 6 38 18 37
2. ADANASPOR     28 13 7 8 36 27 33
3. GALATASARAY   28 13 7 8 28 23 33
4. GAZİANTEPSPOR 28 11 9 8 22 20 31

1981-1982
   TAKIM       O G  B  M  A  Y P
BEŞİKTAŞ      28 11 15 2 31 17 37
TRABZONSPOR   28 12 13 3 24 11 37
FENERBAHÇE    28 12 10 6 36 22 34
ZONGULDAKSPOR 28 11 12 5 26 20 34

1982-1983
   TAKIM        O  G  B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 15 10 3 30 14 40
2. GALATASARAY 28 15 9 4 36 20 39
3. TRABZONSPOR 28 13 11 4 33 17 37
4. BOLUSPOR    28 13 7 8 29 18 33

1983-1984
   TAKIM        O  G B  M  A  Y P
1. TRABZONSPOR 28 15 12 1 38 12 42
2. GALATASARAY 28 15 9 4 51 25 39
3. FENERBAHŞE  28 16 6 6 41 20 38
4. BEŞİKTAŞ    28 13 9 6 34 18 35

1984-1985
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 16 9 3 37 15 41
2. FENERBAHCE  28 13 13 2 53 22 39
3. TRABZONSPOR 28 13 11 4 34 19 37
4. SAKARYASPOR 28 14 5 9 40 30 33

1985-1986
   TAKIM        O  G B  M  A  Y P
1- GALATASARAY 28 15 13 0 44 15 43
2. BEŞİKTAŞ    28 15 11 2 41 16 41
3. SAMSUNSPOR  28 13 9 6 43 20 35
4. FENERBAHÇE  28 11 12 5 29 24 34

1986-1987
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 18 6 4 55 22 42
4. GALATASARAY 28 16 8 4 41 18 40
3. SAMSUNSPOR  28 16 6 6 48 18 38
2. TRABZONSPOR 28 14 10 4 36 15 38

1987-1988
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 18 8 2 54 18 62
2. GALATASARAY 28 18 8 2 61 30 62
3. MALATYASPOR 28 13 7 8 47 46 46
4. TRABZONSPOR 28 13 6 9 46 35 45

1988-1989
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 21 6 1 79 21 69
2. BEŞİKTAŞ    28 21 6 1 68 16 69
3. SARIYER     28 17 4 7 54 32 55
4. GALATASARAY 28 14 8 6 55 24 50

1989-1990
   TAKIM       O   G B M  A  Y  P
1. BEŞİKTAŞ    28 19 5 4 65 17 62
2. GALATASARAY 28 18 4 6 52 17 58
3. TRABZONSPOR 28 17 7 4 53 23 58
4. FENERBAHÇE  28 18 3 7 53 32 57

1990-1991
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 20 7 1 59 20 67
2. GALATASARAY 28 18 7 3 57 28 61
3. TRABZONSPOR 28 14 7 7 51 33 49
4. SARIYER     28 11 10 7 36 31 43

1991-1992
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 21 7 0 53 17 70
2. FENERBAHÇE  28 21 2 5 68 29 65
3. GALATASARAY 28 18 3 7 46 28 57
4. TRABZONSPOR 28 16 6 6 56 30 54

1992-1993
   TAKIM        O G  B M  A  Y P
1. GALATASARAY 28 19 5 4 65 20 62
2. BEŞİKTAŞ    28 18 8 2 64 21 62
3. KOCAELISPOR 28 16 7 5 53 28 55
4. TRABZONSPOR 28 15 9 4 48 25 54

1993-1994
   TAKIM        O G  B M  A  Y  P
1. GALATASARAY 28 20 4 4 63 28 64
2. FENERBAHÇE  28 19 6 3 63 25 63
3. TRABZONSPOR 28 16 7 5 62 25 55
4. BEŞİKTAŞ    28 15 6 7 54 28 51

1994-1995
   TAKIM        O  G B M  A  Y  P
1. BEŞİKTAŞ    28 20 5 3 72 25 65
2. TRABZONSPOR 28 18 6 4 62 23 60
3. GALATASARAY 28 17 4 7 58 31 55
4. FENERBAHÇE  28 16 6 6 66 31 54

1995-1996
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. TRABZONSPOR 28 22 4 2 62 18 70
2. FENERBAHÇE  28 21 5 2 59 18 68
3. BEŞİKTAŞ 28 21 3 4 68 29 66
4. GALATASARAY 28 18 4 6 60 29 58

1996-1997
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY 28 20 6 2 72 24 66
2. BEŞİKTAŞ    28 18 7 3 70 20 61
3. FENERBAHCE  28 18 6 4 60 20 60
4. TRABZONSPOR 28 18 4 6 57 30 58

1997-1998
   TAKIM         O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY  28 18 5 5 65 36 59
2. FENERBAHÇE   28 17 6 5 49 20 57
3. TRABZONSPOR  28 16 7 5 55 30 55
4. İSTANBULSPOR 28 12 10 6 49 31 46

1998-1999
   TAKIM        O  G  B M  A  Y P
1. GALATASARAY 28 20 6 2 75 27 66
2. BEŞİKTAŞ    28 19 6 3 47 23 63
3. FENERBAHÇE  28 18 4 6 67 23 58
4. TRABZONSPOR 28 16 6 6 42 26 54

1999-2000
   TAKIM          O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY   28 22 4 2 65 17 70
2. BEŞİKTAŞ      28 20 4 4 57 17 64
3. GAZİANTEPSPOR 28 13 10 5 38 21 49
4. FENERBAHÇE    28 13 10 5 45 35 49

2000-2001
   TAKIM          O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE    28 19 4 5 69 32 61
2. GALATASARAY   28 19 4 5 61 28 61
3. GAZİANTEPSPOR 28 17 7 4 56 30 58
4. BEŞİKTAŞ      28 17 4 7 57 42 55

2001-2002
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. GALATASARAY 28 19 5 4 63 31 62
2. FENERBAHÇE  28 19 2 7 57 29 59
3. BEŞİKTAŞ    28 17 6 5 66 33 57
4. ANKARAGÜCÜ  28 15 4 9 63 46 49

2002-2003
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. BEŞİKTAŞ    28 20 7 1 52 17 67
2. GALATASARAY 28 21 3 4 51 21 66
3. G.BİRLİĞİ   28 19 6 3 69 28 63
4. TRABZONSPOR 28 12 10 6 40 25 46

2003-2004
   TAKIM       O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE 28 20 6 2 69 33 66
2. BEŞİKTAŞ 28 18 6 4 60 34 60
3. TRABZONSPOR 28 18 5 5 47 30 59
4. DENİZLİSPOR 28 16 3 9 44 28 51

2004-2005
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHÇE  28 22 2 4 69 18 68
2. GALATASARAY 28 20 4 4 55 21 64
3. TRABZONSPOR 28 19 5 4 55 23 62
4. BEŞİKTAŞ 28 16 7 5 59 33 55

2005-2006
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHCE  28 21 5 2 72 24 68
2. GALATASARAY 28 21 5 2 66 26 68
3. BEŞİKTAŞ    28 13 7 8 44 31 46
4. KAYSERİSPOR 28 13 6 9 45 32 45

2006-2007
   TAKIM        O  G B M  A  Y P
1. FENERBAHCE  28 16 8 4 53 25 56
2. BEŞİKTAŞ    28 15 7 6 39 24 52
3. GALATASARAY 28 13 9 6 49 30 48
4. KAYSERİSPOR 28 11 11 6 44 34 44


YORUM YAZIN
Profiliniz ziyaretci statüsünde görünüyor. Yorumlarınız aşağıdaki isimle yayınlanacaktır
Değiştir
Dilerseniz web sitemize üye olarak daha özgün bir profil oluşturabilir ve yorumlarınızı hesabınızdan takip edebilirsiniz
Kodu Girin
Yapacağınız yorumların şiddet ve hakaret içermemesine lütfen dikkat edin. Aksi taktirde yorumlarınız onaylanmayacaktır. Gönder
07.02.2025
12:32
Bingöl Üniversitesi`nden termal tesisleri için ‘sıkı tedbir` vurgusu!
Bingöl Üniversitesi'nden termal tesisleri için 'sıkı tedbir' vurgusu!
Tesisteki hijyen sorununa dair alınan yeni kararları duyuran Bingöl Üniversitesi, 'Bu tür durumların önlenmesine dair radikal tedbirler almış bulunuyor ve bu tedbirleri kararlılıkla devam ettireceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz' açıklamasında bulundu. Alınan tedbirler is şöyle sıralandı;
07.02.2025
12:01
Bingöl`de ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 tabanca, av tüfeği fişek ve mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
07.02.2025
11:50
Bingöl`de tipi etkili oldu! 4 ilçede kar tatili oldu
Bingöl'de tipi etkili oldu! 4 ilçede kar tatili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan tipi, hayatın felç etti. Ayrıca Bingöl'ün Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerinde kar yağışı nedeni ile eğitime 1 gün ara verildi.
07.02.2025
11:26
Kıyak uygulama! Vekil geçsin millet ödesin!
Kıyak uygulama! Vekil geçsin millet ödesin!
Yeni bir düzenleme ile eski ve yeni milletvekillerine trafik kurallarından muaf olma hakkı geliyor. Buna göre milletvekillerinin araçlarına kesilen cezaları TBMM ödeyecek.
06.02.2025
18:11
Bingöl depreme ne kadar hazır? Vali Usta tek tek açıkladı
Bingöl depreme ne kadar hazır? Vali Usta tek tek açıkladı
Yapı stokundan dönüşüm çalışmalarına, çadır stokundan çadır kent alanlarına, Master planından tatbikat ve arama kurtarma ekiplerine kadar birçok konuda detay veren Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, 7 ilçe Kaymakamlığı bünyesinde olası afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurulduğunu vurguladı.
06.02.2025
17:56
Bingöl`de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Bingöl'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Bingöl'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Mezarlar ziyaret edilip mevlid okutuldu, ikramlar yapıldı.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir
©Copyright 2017
Haberler, Fotoğraf Galerisi, Video Galerisi, Köşe Yazıları ve daha fazlası için arama yapın